quakeremake/maps/quake/B_BARREL.MAP

95 lines
3.6 KiB
Plaintext

{
"wad" "gfx/metal.wad"
"classname" "worldspawn"
{
( -18 54 -7 ) ( -18 -10 -7 ) ( -18 -10 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 6 -7 ) ( -14 6 -7 ) ( -14 6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -14 -6 -7 ) ( -14 58 -7 ) ( -14 58 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -18 -6 -7 ) ( -10 -6 -7 ) ( -10 -6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -18 -10 33 ) ( -18 54 33 ) ( -10 54 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -10 54 -3 ) ( -18 54 -3 ) ( -18 -10 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( -6 -18 25 ) ( -6 -18 -23 ) ( -18 -6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -14 -6 25 ) ( -18 -6 25 ) ( -18 -6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -2 -18 -23 ) ( -2 -18 25 ) ( -14 -6 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 -18 25 ) ( -2 -18 25 ) ( -2 -18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -2 -18 33 ) ( -6 -18 33 ) ( -18 -6 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 -18 -3 ) ( -2 -18 -3 ) ( -14 -6 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( -18 6 -23 ) ( -6 18 -23 ) ( -6 18 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -18 6 -23 ) ( -18 6 25 ) ( -14 6 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -14 6 25 ) ( -2 18 25 ) ( -2 18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -2 18 -23 ) ( -2 18 25 ) ( -6 18 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -18 6 33 ) ( -6 18 33 ) ( -2 18 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -14 6 -3 ) ( -2 18 -3 ) ( -6 18 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( -6 18 25 ) ( -6 14 25 ) ( -6 14 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 18 25 ) ( -6 18 25 ) ( -6 18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 6 14 25 ) ( 6 18 25 ) ( 6 18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 14 25 ) ( 14 14 25 ) ( 14 14 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 14 33 ) ( -6 18 33 ) ( 14 18 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 18 -3 ) ( -6 18 -3 ) ( -6 14 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( -6 -14 25 ) ( -6 -18 25 ) ( -6 -18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 -14 25 ) ( -6 -14 25 ) ( -6 -14 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 6 -18 25 ) ( 6 -14 25 ) ( 6 -14 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 -18 25 ) ( 14 -18 25 ) ( 14 -18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( -6 -18 33 ) ( -6 -14 33 ) ( 14 -14 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 -14 -3 ) ( -6 -14 -3 ) ( -6 -18 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( 18 -6 -23 ) ( 6 -18 -23 ) ( 6 -18 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 18 -6 -23 ) ( 18 -6 25 ) ( 14 -6 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 -6 25 ) ( 2 -18 25 ) ( 2 -18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 2 -18 -23 ) ( 2 -18 25 ) ( 6 -18 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 18 -6 33 ) ( 6 -18 33 ) ( 2 -18 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 -6 -3 ) ( 2 -18 -3 ) ( 6 -18 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( 6 18 25 ) ( 6 18 -23 ) ( 18 6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 6 25 ) ( 18 6 25 ) ( 18 6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 2 18 -23 ) ( 2 18 25 ) ( 14 6 25 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 6 18 25 ) ( 2 18 25 ) ( 2 18 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 2 18 33 ) ( 6 18 33 ) ( 18 6 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 6 18 -3 ) ( 2 18 -3 ) ( 14 6 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( 14 18 25 ) ( 14 -6 25 ) ( 14 -6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 18 6 25 ) ( 14 6 25 ) ( 14 6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 18 -18 25 ) ( 18 6 25 ) ( 18 6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 -6 25 ) ( 18 -6 25 ) ( 18 -6 -23 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 14 -6 33 ) ( 14 18 33 ) ( 18 18 33 ) COP1_8 0 0 0 1 1
( 18 18 -3 ) ( 14 18 -3 ) ( 14 -6 -3 ) COP1_8 0 0 0 1 1
}
{
( -14 14 21 ) ( -14 -14 21 ) ( -14 -14 5 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( 12 14 21 ) ( -16 14 21 ) ( -16 14 5 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( 14 -14 21 ) ( 14 14 21 ) ( 14 14 5 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( -16 -14 21 ) ( 12 -14 21 ) ( 12 -14 5 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( -16 -14 29 ) ( -16 14 29 ) ( 12 14 29 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( 12 14 -3 ) ( -16 14 -3 ) ( -16 -14 -3 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( -14 6 37 ) ( -6 14 37 ) ( -14 6 53 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( 6 14 37 ) ( 14 6 37 ) ( 6 14 53 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( 14 -6 37 ) ( 6 -14 37 ) ( 14 -6 53 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
( -6 -14 37 ) ( -14 -6 37 ) ( -6 -14 53 ) *LAVA1 0 0 0 1 1
}
}
{
"origin" "0 2 45"
"classname" "light"
}
{
"light" "200"
"origin" "126 130 -3"
"classname" "light"
}
{
"light" "200"
"origin" "-120 -96 -3"
"classname" "light"
}